
O prefeito de Campo Maior, João Félix, já destinou mais de R$ 17 milhões para a limpeza pública da cidade, no período de abril de 2023 até janeiro de 2025. Mensalmente eram repassados mais de R$ 390 mil reais com a justificativa de ser executado o serviço de coleta de lixo, no entanto as ruas viraram lixões e os garis convivem com salários atrasados.

Segundo dados colhidos em relatório do Diário Oficial dos Municípios e TCE-PI, a Prefeitura de Campo Maior tinha um contrato com uma empresa de limpeza pública no valor de R$3.623.899,32.

Esse contrato iniciou a vigência em 2022 e desde então a Prefeitura de Campo Maior destinava recursos para a limpeza pública mensalmente.

Apesar do montante de dinheiro destinado para a limpeza pública, que totaliza R$ 17.308.147,09, o setor em Campo Maior pouco funciona e a área afundou em uma crise, deixando a população sem coleta, as ruas sujas e acumulando lixo e ainda os trabalhadores como os garis sendo atingidos já que não recebem regularmente os seus salários.

O prefeito João Félix chegou a anunciar o rompimento de contrato com a empresa de limpeza, no entanto não ainda adotou medidas concretas para melhorar a coleta de lixo na cidade.
VEJA O RELATÓRIO:
Nota Fiscal Nº 331 05/04/2022 301991,61 0 301991,61 28/09/2022
Nota Fiscal Nº 339 05/05/2022 301991,61 0 301991,61 28/09/2022
Nota Fiscal Nº 352 03/06/2022 301991,61 0 301991,61 28/09/2022
Nota Fiscal Nº 366 06/07/2022 301991,61 0 301991,61 28/09/2022
Nota Fiscal Nº 379 09/08/2022 301991,61 0 301991,61 28/09/2022
Nota de serviço 02/09/2022 301991,61 0 301991,61 08/12/2022
Nota de serviço 07/11/2022 301991,61 0 301991,61 26/01/2023
Nota de serviço 06/12/2022 301991,61 0 301991,61 26/01/2023
Nota de serviço 06/10/2022 301991,61 0 301991,61 13/02/2023
Nota de serviço 03/01/2023 301991,61 0 301991,61 23/03/2023
Nota de serviço 06/02/2023 301991,61 0 301991,61 22/05/2023
Nota de serviço 06/03/2023 301991,61 0 301991,61 22/05/2023
Nota de serviço 05/04/2023 338175,65 0 338175,65 22/05/2023
Nota de serviço 05/04/2023 338175,65 0 338175,65 12/06/2023
Nota de serviço 08/05/2023 338175,65 0 338175,65 12/06/2023
Nota de serviço 05/07/2023 338175,65 0 338175,65 07/08/2023
Nota de serviço 06/01/2023 301991,61 0 301991,61 15/09/2023
Nota de serviço 06/06/2023 338175,65 0 338175,65 15/09/2023
Nota de serviço 03/01/2023 301991,81 0 301991,61 15/09/2023
Nota de serviço 03/08/2023 338175,65 0 338175,65 02/10/2023
Nota de serviço 06/09/2023 338175,65 0 338175,65 07/11/2023
Nota de serviço 09/10/2023 338175,65 0 338175,65 28/11/2023
