
O prefeito de Campo Maior, João Félix, já destinou mais de R$ 17 milhões para a limpeza pública da cidade, no período de abril de 2023 até janeiro de 2025. Mensalmente eram repassados mais de R$ 390 mil reais com a justificativa de ser executado o serviço de coleta de lixo, no entanto as ruas viraram lixões e os garis convivem com salários atrasados.

Segundo dados colhidos em relatório do Diário Oficial dos Municípios e TCE-PI, a Prefeitura de Campo Maior tinha um contrato com uma empresa de limpeza pública no valor de R$3.623.899,32.

Esse contrato iniciou a vigência em 2022 e desde então a Prefeitura de Campo Maior destinava recursos para a limpeza pública mensalmente.

Apesar do montante de dinheiro destinado para a limpeza pública, que totaliza R$ 17.308.147,09, o setor em Campo Maior pouco funciona e a área afundou em uma crise, deixando a população sem coleta, as ruas sujas e acumulando lixo e ainda os trabalhadores como os garis sendo atingidos já que não recebem regularmente os seus salários.

O prefeito João Félix chegou a anunciar o rompimento de contrato com a empresa de limpeza, no entanto não ainda adotou medidas concretas para melhorar a coleta de lixo na cidade.
VEJA O RELATÓRIO:
Pedido data Pagamento data
Nota Fiscal Nº 331 05/04/22 301991,61 28/09/22
Nota Fiscal Nº 339 05/05/22 301991,61 28/09/22
Nota Fiscal Nº 352 03/06/22 301991,61 28/09/22
Nota Fiscal Nº 366 06/07/22 301991,61 28/09/22
Nota Fiscal Nº 379 09/08/22 301991,61 28/09/22
Nota de serviço 02/09/22 301991,61 08/12/22
Nota de serviço 07/11/22 301991,61 26/01/23
Nota de serviço 06/12/22 301991,61 26/01/23
Nota de serviço 06/10/22 301991,61 13/02/23
Nota de serviço 03/01/23 301991,61 23/03/23
Nota de serviço 06/02/23 301991,61 22/05/23
Nota de serviço 06/03/23 301991,61 22/05/23
Nota de serviço 05/04/23 338175,65 22/05/23
Nota de serviço 05/04/23 338175,65 12/06/23
Nota de serviço 08/05/23 338175,65 12/06/23
Nota de serviço 05/07/23 338175,65 07/08/23
Nota de serviço 06/01/23 301991,61 15/09/23
Nota de serviço 06/06/23 338175,65 15/09/23
Nota de serviço 03/01/23 301991,61 15/09/23
Nota de serviço 03/08/23 338175,65 02/10/23
Nota de serviço 06/09/23 338175,65 07/11/23
Nota de serviço 09/10/23 338175,65 28/11/23
Nota de serviço 05/07/23 338175,65 03/01/24
Nota de serviço 09/11/23 338175,65 03/01/24
Nota de serviço 06/12/23 390013,85 11/03/24
Nota de serviço 08/01/24 390013,85 11/03/24
Nota de serviço 09/11/23 338175,65 11/03/24
Nota de serviço 06/12/23 390013,85 15/04/24
Nota de serviço 08/01/24 390013,85 15/04/24
Nota de serviço 07/02/24 390013,85 15/04/24
Nota de serviço 08/01/24 390013,85 03/07/24
Nota de serviço 07/02/24 390013,85 03/07/24
Nota de serviço 06/03/24 390013,85 08/07/2
Nota de serviço 08/04/24 3090013,85 16/07/24
Nota de serviço 08/04/24 390013,85 15/08/24
Nota de serviço 09/05/24 390013,85 15/08/24
Nota de serviço 09/05/24 390013,85 16/09/24
Nota de serviço 06/06/24 390013,85 16/09/24
Nota de serviço 01/08/24 390013,85 14/10/24
Nota de serviço 08/08/24 390013,85 14/10/24
Nota de serviço 08/08/24 390013,85 08/11/24
Nota de serviço 06/09/24 390013,85 08/11/24
Nota de serviço 06/09/24 390013,85 04/12/24
Nota de serviço 03/11/24 390013,85 06/02/25
Nota de serviço 13/11/24 390013,85 06/02/25
Nota de serviço 05/12/24 390013,85 06/02/25
Nota de serviço 05/12/24 390013,85 24/03/25
Nota de serviço 05/12/24 390013,85 07/04/25
Nota de serviço 08/01/25 390013,85 07/04/25
TOTAL 17.308.147,09
